浏览人次:
8957
教育目标
教育目标与课程对应表课程领域:系基础领域
领域负责教师:苏国樑老师、方诚老师
商学系教育目标 A.培养行销规划的知识。 B.培养财务规划的知识。 C.培养职场经营的知识。 |
|||
课 程 名 称 | 商学系教育目标 | ||
A | B | C | |
经济学概要 | ● | ||
个体经济学 | ● | ||
总体经济学 | ● | ||
会计学概要 | ● | ||
会计学 | ● | ||
微积分 | ● | ||
商用数学 | ● | ||
统计学 | ● | ||
经济学入门 | ● | ● | ● |
商用微积分 | ● |
商用统计学 | ● |
课程领域:行销领域
领域负责教师:江启先老师
商学系教育目标 A.培养行销规划的知识。 B.培养财务规划的知识。 C.培养职场经营的知识。 |
|||
课 程 名 称 | 商学系教育目标 | ||
A | B | C | |
消费者行为 | ● | ||
企业公共关系 | ● | ● | |
文化行销 | ● | ||
绿色行销 | ● | ||
品牌经营管理 | ● | ● | |
行销学原理 | ● | ● | |
策略行销分析 | ● | ||
中国大陆行销通路管理与实务 | ● | ||
国际行销学 | ● | ||
广告学原理 | ● | ● | |
广告管理 | ● | ● | |
连锁管理学 | ● | ||
流通管理学 | ● | ||
行销企划 | ● | ● | |
市场调查实务 | ● | ● | |
文创行销 | ● | ||
公共关系学 | ● | ● | |
整合行销传播 | ● | ● | |
金融服务行销 | ● | ● | |
国际经贸发展与趋势 | ● | ● | |
国际贸易实务 | ● | ● | |
国际金融与汇兑 | ● | ● |
贸易证照检定实 | ● |
会展管理概论 | ● |
课程领域:财务金融领域
领域负责教师:方诚老师(代理)
商学系教育目标 A.培养行销规划的知识。 B.培养财务规划的知识。 C.培养职场经营的知识。 |
|||
课 程 名 称 | 商学系教育目标 | ||
A | B | C | |
理财规划与理财工具 | ● | ||
成本会计(100年新版) | ● | ||
衍生性金融商品 | ● | ||
证券投资分析 | ● | ||
货币银行学 | ● | ||
财务报表分析 | ● | ||
金融市场常识与职业道德 | ● | ||
证券市场与交易实务 | ● | ||
财务资讯与应用 | ● | ● | |
不动产投资与实务 | ● | ||
理财规划与实务 | ● | ||
投资理论与分析 | ● | ||
商业伦理 | ● | ● | |
银行实务 | ● | ● | |
课程领域:职场经营领域
领域负责教师:李沛庆老师
商学系教育目标 A.培养行销规划的知识。 B.培养财务规划的知识。 C.培养职场经营的知识。 |
|||
课 程 名 称 | 商学系教育目标 | ||
A | B | C | |
人际关系与协商 | ● | ||
职场个人魅力管理 | ● | ||
员工激励与绩效管理 | ● | ||
个人行销与形象管理 | ● | ||
商业简报理论与实务 | ● | ||
领导与团队管理 | ● | ||
顾客服务管理 | ● | ||
专案企划之理论与实务 | ● | ● | |
企业诊断与经营分析 | ● | ||
家族企业管理 | ● | ● | |
创意与创新管理 | ● | ● | |
银发族事业概论 | ● | ||
连锁经营实务 | ● | ● | |
企业研究方法导论 | ● | ||
时尚经营管理 | ● | ● | |
职场个人魅力经营 | ● | ||
商业应用软件与生活应用实务 | ● | ||
时尚商品采购实务 | ● | ● | ● |